宇通产品
Products List联系我们
Contact Us总经理 :陆文光 13906123780
销售副总:查永强 13775013377
电话:0519-88908088
外贸部:0519-88901088 67892070
传真:0519-88902649
网址:www.czytgz.com
邮箱:yutong@china-yutong.com
PLG系列盘式连续干燥机
详细说明
工作原理:
设备流程演示:
设备特点:
由于干燥盘层立式布置,立式安装,既使干燥面积很大,占地面积也很小。
应用范围:
(四)饲料、肥料
规格 | 外径mm | 高度mm | 干燥面积m2 | 功率kw |
1200/4 | Φ1850 | 2718 | 3.3 | 1 |
1200/6 | 3138 | 4.9 | ||
1200/8 | 3558 | 6.6 | 1.5 | |
1200/10 | 3978 | 8.2 | ||
1200/12 | 4398 | 9.9 | 2.2 | |
1500/6 | Φ2100 | 3022 | 8.0 | |
1500/8 | 3442 | 10.7 | ||
1500/10 | 3862 | 13.4 | ||
1500/12 | 4282 | 16.1 | 3.0 | |
1500/14 | 4702 | 18.8 | ||
1500/16 | 5122 | 21.5 | ||
2200/6 | Φ2900 | 3319 | 18.5 | |
2200/8 | 3739 | 24.6 | ||
2200/10 | 4159 | 30.8 | 4.0 | |
2200/12 | 4579 | 36.9 | ||
2200/14 | 4999 | 43.1 | 5.5 | |
2200/16 | 5419 | 19.3 | ||
2200/18 | 5839 | 55.4 | 7.5 | |
2200/20 | 6259 | 61.6 | ||
2200/22 | 6679 | 67.7 | 11 | |
2200/24 | 7099 | 73.9 | ||
2200/26 | 7519 | 80.0 | ||
2500/6 | Φ3150 | 3319 | 26.3 | 4 |
2500/8 | 3739 | 35 | ||
2500/10 | 4159 | 43.8 | 5.5 | |
2500/12 | 4579 | 52.5 | ||
2500/14 | 4999 | 61.3 | 7.5 | |
2500/16 | 5419 | 70 | ||
2500/18 | 5839 | 78.8 | 11 | |
2500/20 | 6259 | 87.5 | ||
2500/22 | 6679 | 96.3 | ||
2500/24 | 7099 | 105 | 13 | |
2500/26 | 7519 | 113.8 | ||
3000/8 | Φ3800 | 4050 | 48 | 11 |
3000/10 | 4650 | 60 | ||
3000/12 | 5250 | 72 | ||
3000/14 | 5850 | 84 | ||
3000/16 | 6450 | 96 | ||
3000/18 | 7050 | 108 | 13 | |
3000/20 | 7650 | 120 | ||
3000/22 | 8250 | 132 | ||
3000/24 | 8850 | 144 | ||
3000/26 | 9450 | 156 | 15 | |
3000/28 | 10050 | 168 |
工艺流程 :
PLG系列盘式干燥机用户
利津晨龙工贸有限责任公司 | 宁波容百锂电材料有限公司 |
西安九环科技有限公司 | 浙江新时代海创锂电科技有限公司 |
山东金城医药化工有限公司 | 江西飞宇新能源科技有限公司 |
池州新赛德颜料有限公司 | 浙江石油化工有限公司 |
宁波容百新能源科技股份有限公司 | 京博农化科技股份有限公司 |
保定保利瑞合生物科技有限公司 | 常州市阳光药业有限公司 |
浙江美都海创锂电科技有限公司 | 派尔森环保科技有限公司 |
深圳能源资源综合开发有限公司 | 浙江普洛家园药业有限公司 |
河北鹏发化工有限公司 | 大连新阳光材料科技有限公司 |
大连新阳光材料科技有限公司 | 深圳市捷晶能源科技有限公司 |
烟台东化新材料有限公司 | 浙江新时代中能循环科技有限公司 |