宇通产品
Products List联系我们
Contact Us总经理 :陆文光 13906123780
销售副总:查永强 13775013377
电话:0519-88908088
外贸部:0519-88901088 67892070
传真:0519-88902649
网址:www.czytgz.com
邮箱:yutong@china-yutong.com
FL系列沸腾制粒干燥机
详细说明
原理:
物料粉末粒子,在原料容器(流化床)中呈沸腾流化状态,受到经过净化后的加热空气预热和混合,将粘合剂溶液雾化喷入,使若干粒子聚集成含有粘合剂的团粒,由于热空气对物料的不断干燥,使团粒中水份蒸发,粘合剂凝固,此过程不断重复进行,形成的、均匀的多微孔球状颗粒。
应用领域:
◎药品造粒及包衣
造粒:压片颗粒、冲剂颗粒、胶囊用颗粒。
包衣:颗粒、丸剂保护层、备色、缓释、薄膜、肠溶 包衣。
◎食品造粒及包衣
砂糖、咖啡、可可粉末、奶油、粉末果汁、氨基酸、调味料、膨化食品。
◎农药、颜料色素、染料造粒
◎粉状、颗粒、块状物料干燥
设备流程演示:
性能特点:
◎通过粉体造粒、改善流动性,减少粉尘飞扬;
◎通过粉体造粒,改善其溶解性能;
◎混合—制粒—干燥—在一机内完成(一步法制粒);
◎采用抗静电滤料,设备操作安全;
◎粘结剂雾化器采用多流体喷枪,雾粒均匀,成品合格率大大提高;
◎设备无死角,装卸料轻便快速、冲洗干净。
技术参数:
项 目 | 单位 | 机 型 | |||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
原料容器 | 容量 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
直径 | mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
生产能力 | 小 | kg | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
大 | kg | 4 | 6 | 18 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | |
风机 | 风量 | m3/h | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
风压 | mmH2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
功率 | kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
蒸汽 | kg/h | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
压缩空气耗量 | m3/min | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
主机重量 | kg | 250 | 300 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | |
蒸汽压力 | Mpa | 0.3~0.6 | |||||||||
温度 | ℃ | 室温-120℃范围内可调节 | |||||||||
作业时间 | min | 随物料物性而定45~90 | |||||||||
物料 | % | ≥99 | |||||||||
噪声 | dB(A) | 风机与主机隔离安装,噪音≤75dB(A) | |||||||||
外形尺寸 | M | 1.0×0.55 | 1.2×0.6 | 1.25×0.75 | 1.6×0.9 | 1.85×1.25 | 2.2×1.65 | 2.34×1.7 | 2.8×1.9 | 3×2.25 |
FL系列沸腾干燥机用户表
山东泰和水处理科技股份有限公司 | 浏阳朗林生物科技有限公司 |
吉林斯柯玛贸易有限公司 | 内蒙古蒙药股份有限公司 |
黑河恒远泰隆经贸有限公司 | 浙江兴业集团有限公司 |
珠海维吉美生物科技有限公司 | 上海麦福生物制品有限公司 |
浙江仙琚制药股份有限公司 | 上海鸣轩国际贸易有限公司 |
安徽宏信药业发展有限公司 | 广西永福百泓源科技有限公司 |
上海葡萄王企业有限公司 | 辽宁宝来新材料有限公司 |
浙江海兴生物科技有限公司 | 青岛颐圣康和生物制药有限公司 |
威海市海拓仪器设备有限公司 | 金颖生物科技股份有限公司南科分公司 |
广东华肽生物科技有限公司 |