宇通产品
Products List联系我们
Contact Us总经理 :陆文光 13906123780
销售副总:查永强 13775013377
电话:0519-88908088
外贸部:0519-88901088 67892070
传真:0519-88902649
网址:www.czytgz.com
邮箱:yutong@china-yutong.com
DWF系列气流喷射式带式干燥机
详细说明
DWF系列气流喷射式带式干燥机适用于透气性差的物料干燥,典型的例如:纸浆干燥、涂膜布干燥、板材类干燥。
工作时热风以孔束流由上下同时喷向输送带上的物流,由于喷射气速高达15m/s以上,故对流传热的膜极薄,传热系数大,干燥速度快,该设备用与不透气类物料时,上面喷射气流仍返回上面,下面喷出的气流仍返回下面,在参与循环。对透气性物料气流束具有强穿透性及在物料内部的扩散性。使用热源可以是蒸汽,电,热风炉及燃油烟道气等。
技术参数:
项目型号 | DWF-1.2×8 | DWF-1.2×10 | DWF-1.6×8 | DWF-1.8×10 | DWF-2×8 | DWF-2×10 |
干燥面积(m2) | 9.6 | 12 | 12.8 | 18 | 16 | 20 |
干燥段长× 宽(m) | 1.2×8 | 1.2×10 | 1.6×8 | 1.8×10 | 2×8 | 2×10 |
换热面积(m2) | 230 | 330 | 400 | 800 | 1200 | 1800 |
使用温度(℃) | 80-350 | |||||
干燥时间(h) | 0.2-1.2 可调 | |||||
网带转速(r/min) | 0~120r/min | |||||
传动功率(kw) | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 1.5kw | 3kw | 5.5kw |
风机数量(台) | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 |
风机功率(kw) | 10.5kw | 10.5kw | 10.5kw | 30kw | 150kw | 150kw |
外形尺寸 | 12×1.5×3.6 | 12×1.8×3.6 | 12×2.2×3.6 | 22×2.2×3.6 | 43×2.3×3.8 | 43×2.3×3.8 |
合作客户
吉林长白中韩济世保健品有限公司 | 云南文山七丹药业股份有限公司 | 西双版纳洪歌生物科技有限公司 |
咸阳萨尼尔苹果制品有限公司 | 嘉兴市兄弟食品有限责任公司 | 天津红日药业股份有限公司 |
安徽九洲方圆制药有限公司 | 德州瑞和嘉食品有限公司 | 青岛善达新材料有限公司 |
邯郸制药股份有限公司 | 青岛澳海生物有限公司 | 安徽济人药业有限公司 |
保定九孚生化有限公司 |