宇通产品
Products List联系我们
Contact Us总经理 :陆文光 13906123780
销售副总:查永强 13775013377
电话:0519-88908088
外贸部:0519-88901088 67892070
传真:0519-88902649
网址:www.czytgz.com
邮箱:yutong@china-yutong.com
ZKG系列真空耙式干燥机
详细说明
真空耙式干燥机操作简单,进出物料方便,大幅度减轻了工人劳动强度,同时也减少了物料在干燥过程中受到的环境污染,提高了产品的质量,符合药品管理规范“GMP”的要求。
设备特点:
3、本机设置搅拌,从而可顺利进行浆状、膏状、糊状物料干燥。
5、要求回收有机溶剂的物料。
参数/型号 | 单位 | ZKG-500 | ZKG-750 | ZKG-1000 | ZKG-1500 | ZKG-2000 | ZKG-3000 | ZKG-4000 | ZKG-5000 | ZKG-6000 |
工作容积 | L | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 |
加热面积 | m2 | 3.2 | 4.4 | 5.1 | 6.3 | 8.1 | 10.6 | 12.3 | 14.2 | 16.5 |
搅拌转速 | r.p.m | 6-30无级调速 | ||||||||
功率 | kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
夹层设计压力(热水) | MPa | ≤0.3 | ||||||||
筒内真空度 | MPa | -0.09~0.096 |
注:水份蒸发量与物料的特性及热进风、出口温度相关。当出口温度为90oC,其水份蒸发曲线见上图(供选型参考),随着产品不断更新,有关参数变更,恕不预先通知。
工艺流程图:
耙式干燥机最新用户表
新疆天富阳光生物科技有限公司 | 宜昌东阳光制药有限公司 |
南通雅本化学有限公司 | 百合花集团股份有限公司 |
马鞍山科思化学有限公司 | 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 |
浙江帕尔科新材料有限公司 | 烟台万华成达化学有限公司 |
甘肃滨农科技有限公司 | 马鞍山科思化学有限公司 |
百合花集团股份有限公司 | 金为环保科技(常州)有限公司 |
山东友道化学有限公司 | 中芳特纤股份有限公司 |
山西沁新集团新创能源科技有限公司 | 广西新天德能源有限公司 |
宿迁科思化学有限公司 | 福建格瑞诗化工科技有限公司 |
上海天汉环境资源有限公司 | 福建紫杉园生物有限公司 |
湖南汉清生物技术有限公司 | 江苏汉光实业股份有限公司 |
山东博苑医药化学有限公司 | 广东科誉新材料有限公司 |
山东迪森生物科技有限公司 | 青海倍力甘草科技发展有限责任公司 |
艾迪科精细化工(浙江)有限公司 | 湖北宏中药业股份有限公司 |
新乡市瑞丰新材料股份有限公司 | 常州市阳光药业有限公司 |
河北广祥制药有限公司 | 湖北聿津生物科技有限公司 |
北京方德精密化工设备有限公司 | 大连新阳光材料科技有限公司 |
惠州市康维健生物科技有限公司 | 绍兴上虞新银邦生化有限公司 |
河北兴润生物科技股份有限公司 |